In data 05/11/2015 si è svolta la gara tra i primi 10 classificati nel campionato sociale, presso il Golfo di Trieste. In questa occasione si è scelto di effettuare due sessioni costruendo la classifica come somma delle posizioni ottenute nelle 2 gare. Per ottenere un risultato descrescente (il primo classificato ha il punteggio più alto) si è fatto il complemento a 100 quindi punteggio=100-(posizione gara1+posizione gara 2).
Classifiche
| Posizione | Cognome | Nome | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | SFERZA | Franco | 96 (1° e 3° posto) |
| 2 | LATTANZIO | Alfonso | 95 (3° e 2° posto) |
| 3 | TAIARIOL | Alessandro | 91 (2° e 7° posto) |
| 4 | DELMONACO | Giovanni | 91 (5° e 4° posto) |
| 5 | ZAGAR | Edoardo | 90 (9° e 1° posto) |
| 6 | VASCOTTO | Stelio | 90 (4° e 6° posto) |
| 7 | ROTA | Dario | 88 (7° e 5° posto) |
| 8 | PLACANICA | Pasquale | 86 (6° e 8° posto) |
| 9 | PICCIGA | Marina | 83 (8° e 9° posto) |
| 10 | OPATTI | Omero | 0 (nc e nc ) |


